← All events
ROK Sonoma Race 4
Jun 20, 2026 · National Pro Reverse, Orlando
KZ / ROK Shifter / ROK Shifter Limited
Heat 1| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Kevin Woods | 45.882 |
| 2nd | Shaun Noll | 46.171 |
| 3rd | Hunter Hagenbuch | 46.166 |
| 4th | Patrick ONeill | 46.439 |
| 5th | Travis Bowles | 46.325 |
| 6th | Stephan Gaudreau | 46.822 |
| 7th | Jim Kidd | 46.811 |
| 8th | Rob Thurman | 46.821 |
| 9th | Blake Qvale | 46.426 |
| 10th | Daniel Velazco | 47.169 |
KZ / ROK Shifter / ROK Shifter Limited
Prefinal| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Kevin Woods | 45.112 |
| 2nd | Shaun Noll | 46.097 |
| 3rd | Patrick ONeill | 46.531 |
| 4th | Hunter Hagenbuch | 46.230 |
| 5th | Travis Bowles | 46.869 |
| 6th | Blake Qvale | 46.661 |
| 7th | Rob Thurman | 46.855 |
| 8th | Stephan Gaudreau | 46.927 |
| 9th | Jim Kidd | 47.039 |
| 10th | Daniel Velazco | 47.419 |
KZ / ROK Shifter / ROK Shifter Limited
Final| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Kevin Woods | 46.503 |
| 2nd | Shaun Noll | 46.773 |
| 3rd | Hunter Hagenbuch | 46.625 |
| 4th | Travis Bowles | 47.024 |
| 5th | Blake Qvale | 46.768 |
| 6th | Jim Kidd | 47.224 |
| 7th | Rob Thurman | 47.181 |
| 8th | Stephan Gaudreau | 47.389 |
| 9th | Patrick ONeill | 47.138 |
| DNF | Daniel Velazco | 47.778 |
VLR Masters
Heat 1| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Dan Jones | 50.160 |
| 2nd | Dmitrii Ryzhov | 49.871 |
| 3rd | E.T Kwok | 49.858 |
| 4th | Denis Dumanov | 49.870 |
| 5th | Brandon Davis | 50.257 |
| 6th | Ying Li | 50.326 |
| 7th | Jianan Gao | 50.405 |
| 8th | Weilin Cong | 50.837 |
| 9th | Ben Padget | 50.570 |
| 10th | Abdul Ahmed | 50.728 |
| 11th | Joseph O'Brien | 52.027 |
| 12th | Sayo Haraishi | — |
VLR Masters
Prefinal| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Denis Dumanov | 50.126 |
| 2nd | Dan Jones | 50.343 |
| 3rd | E.T Kwok | 50.342 |
| 4th | Dmitrii Ryzhov | 50.329 |
| 5th | Brandon Davis | 50.744 |
| 6th | Jianan Gao | 50.986 |
| 7th | Ying Li | 50.542 |
| 8th | Abdul Ahmed | 50.899 |
| 9th | Sayo Haraishi | 50.619 |
| 10th | Weilin Cong | 51.344 |
| DNF | Ben Padget | 51.546 |
| 12th | Joseph O'Brien | 51.995 |
VLR Masters
Final| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Denis Dumanov | 50.259 |
| 2nd | Dan Jones | 50.407 |
| 3rd | E.T Kwok | 50.433 |
| 4th | Brandon Davis | 50.608 |
| 5th | Sayo Haraishi | 50.423 |
| 6th | Ying Li | 50.666 |
| 7th | Jianan Gao | 51.141 |
| 8th | Dmitrii Ryzhov | 50.486 |
| 9th | Abdul Ahmed | 51.280 |
| 10th | Joseph O'Brien | 52.258 |
| DNF | Weilin Cong | 52.250 |
| DNS | Ben Padget | — |
ROK Micro
Heat 1| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Josue Calvo | 53.529 |
| 2nd | Isaias Vega | 53.687 |
| 3rd | Rayansh Jadhav | 53.788 |
| DNF | Matthew Larkin | 55.155 |
| DNF | Murphy Morgan | 54.709 |
| DNF | Liam Son | — |
ROK Micro
Prefinal| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Josue Calvo | 53.680 |
| 2nd | Rayansh Jadhav | 53.646 |
| 3rd | Isaias Vega | 53.616 |
| 4th | Murphy Morgan | 55.027 |
| 5th | Liam Son | 56.496 |
| DNF | Matthew Larkin | 55.175 |
ROK Micro
Final| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Josue Calvo | 53.790 |
| 2nd | Isaias Vega | 53.792 |
| 3rd | Rayansh Jadhav | 53.785 |
| 4th | Murphy Morgan | 55.359 |
| 5th | Matthew Larkin | 55.470 |
| DNF | Liam Son | 56.407 |
ROK Mini
Heat 1| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Chase Riddering | 52.225 |
| 2nd | Benjamin Tavi | 52.280 |
| 3rd | Axel Tibbs | 52.549 |
| 4th | Iker Alvarez | 52.556 |
| 5th | Miles Lacey | 52.516 |
| 6th | Dan Duculescu | 52.317 |
| 7th | Freddie Guzman | 53.040 |
| 8th | Beau Ajirogi | 52.977 |
| 9th | Vihaan Gawde | 52.936 |
| 10th | Danny Mariani | 53.217 |
| 11th | Renzo Abarca-Zuniga | 53.661 |
| 12th | Jack Watkins | 52.902 |
| 13th | Landon Batraski | 59.669 |
ROK Mini
Prefinal| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Chase Riddering | 52.408 |
| 2nd | Miles Lacey | 52.718 |
| 3rd | Axel Tibbs | 52.726 |
| 4th | Iker Alvarez | 52.591 |
| 5th | Dan Duculescu | 52.624 |
| 6th | Benjamin Tavi | 52.599 |
| 7th | Beau Ajirogi | 53.054 |
| 8th | Freddie Guzman | 53.174 |
| 9th | Berkeley Ajirogi | 53.167 |
| 10th | Jack Watkins | 53.352 |
| 11th | Vihaan Gawde | 53.474 |
| 12th | Danny Mariani | 53.468 |
| 13th | Renzo Abarca-Zuniga | 53.927 |
| 14th | Landon Batraski | 58.473 |
ROK Mini
Final| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Chase Riddering | 52.623 |
| 2nd | Iker Alvarez | 52.638 |
| 3rd | Dan Duculescu | 52.700 |
| 4th | Benjamin Tavi | 52.768 |
| 5th | Axel Tibbs | 52.978 |
| 6th | Miles Lacey | 53.126 |
| 7th | Freddie Guzman | 53.301 |
| 8th | Beau Ajirogi | 53.305 |
| 9th | Berkeley Ajirogi | 53.368 |
| 10th | Danny Mariani | 53.849 |
| 11th | Jack Watkins | 53.761 |
| 12th | Renzo Abarca-Zuniga | 54.111 |
| DNF | Vihaan Gawde | 53.649 |
| DNF | Landon Batraski | 57.985 |
VLR Junior
Heat 1| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Johnny Congistre | 49.589 |
| 2nd | Shahan Boladian | 49.686 |
| 3rd | Cason Hodge | 49.650 |
| 4th | Patrick Meissner | 50.110 |
| 5th | Piyush Iyer | 49.618 |
| 6th | Kylie Johnson | 49.252 |
| 7th | Cody PISTRIN | 50.212 |
| 8th | Parker Stasiowski | 50.869 |
| 9th | Bosco Huang | 51.364 |
| 10th | Max Butler | 50.170 |
| 11th | Chase Davis | 51.047 |
| 12th | Eli Burns | 49.756 |
| 13th | Noah Simons | 52.790 |
| 14th | Fabian Ruiz | 51.330 |
| 15th | Pratyush Iyer | 49.752 |
| 16th | Jensen Southall | 50.702 |
| DNF | Neev Adesra | — |
| DNF | George Hoang | — |
VLR Junior
Prefinal| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Cason Hodge | 49.455 |
| 2nd | Johnny Congistre | 49.604 |
| 3rd | Piyush Iyer | 49.415 |
| 4th | Kylie Johnson | 49.220 |
| 5th | Shahan Boladian | 49.865 |
| 6th | Eli Burns | 49.796 |
| 7th | Max Butler | 50.185 |
| 8th | Patrick Meissner | 49.894 |
| 9th | Cody PISTRIN | 50.158 |
| 10th | Pratyush Iyer | 49.286 |
| 11th | Chase Davis | 50.734 |
| 12th | George Hoang | 50.231 |
| 13th | Jensen Southall | 50.593 |
| 14th | Bosco Huang | 51.089 |
| 15th | Fabian Ruiz | 51.167 |
| DNF | Noah Simons | 52.706 |
| DNS | Neev Adesra | — |
| DQ | Parker Stasiowski | 51.270 |
VLR Junior
Final| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Piyush Iyer | 49.444 |
| 2nd | Cason Hodge | 49.433 |
| 3rd | Pratyush Iyer | 49.348 |
| 4th | Kylie Johnson | 49.351 |
| 5th | Johnny Congistre | 49.482 |
| 6th | Eli Burns | 49.855 |
| 7th | Shahan Boladian | 49.991 |
| 8th | Cody PISTRIN | 50.398 |
| 9th | George Hoang | 50.283 |
| 10th | Patrick Meissner | 50.352 |
| 11th | Max Butler | 50.281 |
| 12th | Fabian Ruiz | 51.193 |
| 13th | Jensen Southall | 50.532 |
| 14th | Bosco Huang | 51.229 |
| DNF | Chase Davis | 51.243 |
| DNF | Noah Simons | 53.285 |
| DNS | Neev Adesra | — |
| DNS | Parker Stasiowski | — |
VLR Senior
Heat 1| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Flavio Aquini | 48.710 |
| 2nd | Cole Anderson | 48.772 |
| 3rd | Michael Avansino | 48.856 |
| 4th | Colby Romero | 48.753 |
| 5th | Carter Herrera | 48.847 |
| 6th | Jimmy Phan | 48.803 |
| 7th | Keegan Palic | 49.041 |
| 8th | Josh Leslie | 48.762 |
| 9th | Will Harvey | 49.026 |
| 10th | Vivian Teeter | 49.411 |
| 11th | Travis Abbs | 48.738 |
| 12th | Mateo Calderon | 48.800 |
| 13th | Gabby Guidera | 49.624 |
| 14th | Ethan Datta | 49.762 |
| 15th | Arjun Rajaram | 49.569 |
| 16th | Michael Ting | 49.753 |
| 17th | Idris Mashriqi | 49.950 |
| 18th | Moses Tuerck | 49.982 |
| 19th | Zanipolo Libonati | 49.195 |
| 20th | Reef Sherry | 49.071 |
| 21st | Shantao Yi | 50.799 |
| 22nd | Jonathan Libby | 50.545 |
| 23rd | Avedis Gourjian | 49.696 |
| 24th | Luke Gentry | 50.845 |
| DNF | Jose Madrigal | — |
VLR Senior
Prefinal| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Flavio Aquini | 48.921 |
| 2nd | Cole Anderson | 49.017 |
| 3rd | Colby Romero | 49.030 |
| 4th | Carter Herrera | 49.067 |
| 5th | Michael Avansino | 49.145 |
| 6th | Josh Leslie | 49.105 |
| 7th | Jimmy Phan | 49.174 |
| 8th | Travis Abbs | 49.087 |
| 9th | Reef Sherry | 49.115 |
| 10th | Mateo Calderon | 49.157 |
| 11th | Vivian Teeter | 49.375 |
| 12th | Jose Madrigal | 49.414 |
| 13th | Will Harvey | 49.406 |
| 14th | Zanipolo Libonati | 49.566 |
| 15th | Michael Ting | 49.966 |
| 16th | Keegan Palic | 49.106 |
| 17th | Avedis Gourjian | 49.769 |
| 18th | Gabby Guidera | 49.843 |
| 19th | Ethan Datta | 49.697 |
| 20th | Shantao Yi | 50.831 |
| 21st | Idris Mashriqi | 50.230 |
| 22nd | Moses Tuerck | 50.129 |
| 23rd | Luke Gentry | 50.766 |
| DNF | Jonathan Libby | — |
| DNF | Arjun Rajaram | — |
VLR Senior
Final| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Flavio Aquini | 48.889 |
| 2nd | Michael Avansino | 49.187 |
| 3rd | Mateo Calderon | 48.963 |
| 4th | Josh Leslie | 49.147 |
| 5th | Cole Anderson | 49.165 |
| 6th | Colby Romero | 49.126 |
| 7th | Jimmy Phan | 49.342 |
| 8th | Reef Sherry | 49.471 |
| 9th | Zanipolo Libonati | 49.375 |
| 10th | Will Harvey | 49.547 |
| 11th | Vivian Teeter | 49.719 |
| 12th | Arjun Rajaram | 49.896 |
| 13th | Jose Madrigal | 49.641 |
| 14th | Keegan Palic | 49.455 |
| 15th | Gabby Guidera | 50.011 |
| 16th | Moses Tuerck | 50.547 |
| 17th | Avedis Gourjian | 49.969 |
| 18th | Idris Mashriqi | 50.238 |
| 19th | Michael Ting | 50.104 |
| 20th | Luke Gentry | 50.790 |
| 21st | Ethan Datta | 49.925 |
| 22nd | Shantao Yi | 51.190 |
| 23rd | Jonathan Libby | 50.174 |
| DNF | Carter Herrera | 49.495 |
| DNF | Travis Abbs | — |
KZ / ROK Shifter / ROK Shifter Limited
Practice 5| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Kevin Woods | 46.075 |
| 2nd | Patrick ONeill | 46.448 |
| 3rd | Hunter Hagenbuch | 46.579 |
| 4th | Blake Qvale | 46.583 |
| 5th | Daniel Velazco | 47.604 |
| 6th | Jim Kidd | 47.914 |
| 7th | jonathan gentry | — |
| 8th | Travis Bowles | — |
| 9th | Stephan Gaudreau | — |
| 10th | Rob Thurman | — |
| 11th | Shaun Noll | — |
KZ / ROK Shifter / ROK Shifter Limited
Practice 6| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Kevin Woods | 46.132 |
| 2nd | Hunter Hagenbuch | 46.204 |
| 3rd | Blake Qvale | 46.361 |
| 4th | Patrick ONeill | 46.590 |
| 5th | Stephan Gaudreau | 47.325 |
| 6th | Jim Kidd | 47.424 |
| 7th | Daniel Velazco | 47.595 |
| 8th | jonathan gentry | — |
| 9th | Travis Bowles | — |
| 10th | Rob Thurman | — |
| 11th | Shaun Noll | — |
KZ / ROK Shifter / ROK Shifter Limited
Warm Up| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Kevin Woods | 46.479 |
| 2nd | Hunter Hagenbuch | 46.646 |
| 3rd | Shaun Noll | 46.677 |
| 4th | Patrick ONeill | 46.750 |
| 5th | Stephan Gaudreau | 46.947 |
| 6th | Blake Qvale | 47.020 |
| 7th | Jim Kidd | 47.074 |
| 8th | Travis Bowles | 47.140 |
| 9th | Rob Thurman | 47.672 |
| 10th | Daniel Velazco | 48.402 |
| 11th | jonathan gentry | — |
VLR Masters
Practice 5| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Ying Li | 50.063 |
| 2nd | Denis Dumanov | 50.164 |
| 3rd | Dmitrii Ryzhov | 50.412 |
| 4th | Dan Jones | 50.430 |
| 5th | Sayo Haraishi | 50.435 |
| 6th | Brandon Davis | 50.457 |
| 7th | E.T Kwok | 50.591 |
| 8th | Ben Padget | 50.742 |
| 9th | Jianan Gao | 50.750 |
| 10th | Weilin Cong | 50.904 |
| 11th | Abdul Ahmed | 50.986 |
| 12th | Joseph O'Brien | 51.904 |
VLR Masters
Practice 6| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Dan Jones | 50.106 |
| 2nd | Denis Dumanov | 50.177 |
| 3rd | Dmitrii Ryzhov | 50.330 |
| 4th | Ying Li | 50.561 |
| 5th | Sayo Haraishi | 50.606 |
| 6th | Brandon Davis | 50.763 |
| 7th | Ben Padget | 50.815 |
| 8th | E.T Kwok | 50.818 |
| 9th | Jianan Gao | 51.057 |
| 10th | Weilin Cong | 51.499 |
| 11th | Joseph O'Brien | 52.194 |
| 12th | Abdul Ahmed | 52.730 |
VLR Masters
Warm Up| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Dan Jones | 50.281 |
| 2nd | Brandon Davis | 50.572 |
| 3rd | Ying Li | 50.595 |
| 4th | Dmitrii Ryzhov | 50.687 |
| 5th | E.T Kwok | 50.872 |
| 6th | Jianan Gao | 50.984 |
| 7th | Sayo Haraishi | 50.990 |
| 8th | Ben Padget | 51.002 |
| 9th | Abdul Ahmed | 51.826 |
| 10th | Denis Dumanov | 52.886 |
| 11th | Joseph O'Brien | 53.354 |
| 12th | Weilin Cong | — |
ROK Micro
Practice 5| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Rayansh Jadhav | 53.817 |
| 2nd | Isaias Vega | 54.120 |
| 3rd | Murphy Morgan | 55.097 |
| 4th | Matthew Larkin | 55.449 |
| 5th | Liam Son | 55.742 |
| 6th | Josue Calvo | — |
| 7th | Liam Yoon | — |
ROK Micro
Practice 6| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Josue Calvo | 53.799 |
| 2nd | Rayansh Jadhav | 53.821 |
| 3rd | Isaias Vega | 54.133 |
| 4th | Matthew Larkin | 55.509 |
| 5th | Liam Son | 56.468 |
| 6th | Murphy Morgan | — |
| 7th | Liam Yoon | — |
ROK Micro
Warm Up| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Josue Calvo | 54.195 |
| 2nd | Rayansh Jadhav | 54.541 |
| 3rd | Isaias Vega | 54.745 |
| 4th | Murphy Morgan | 56.368 |
| 5th | Matthew Larkin | 57.318 |
| 6th | Liam Son | 57.766 |
| 7th | Liam Yoon | — |
ROK Mini
Practice 5| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Dan Duculescu | 52.640 |
| 2nd | Benjamin Tavi | 52.690 |
| 3rd | Freddie Guzman | 52.873 |
| 4th | Iker Alvarez | 53.034 |
| 5th | Berkeley Ajirogi | 53.092 |
| 6th | Danny Mariani | 53.159 |
| 7th | Miles Lacey | 53.212 |
| 8th | Chase Riddering | 53.254 |
| 9th | Axel Tibbs | 53.361 |
| 10th | Jack Watkins | 53.367 |
| 11th | Beau Ajirogi | 53.454 |
| 12th | Vihaan Gawde | 53.548 |
| 13th | Renzo Abarca-Zuniga | 53.730 |
| 14th | Landon Batraski | — |
ROK Mini
Practice 6| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Dan Duculescu | 52.577 |
| 2nd | Benjamin Tavi | 52.594 |
| 3rd | Chase Riddering | 52.721 |
| 4th | Miles Lacey | 52.750 |
| 5th | Axel Tibbs | 52.772 |
| 6th | Vihaan Gawde | 53.223 |
| 7th | Berkeley Ajirogi | 53.282 |
| 8th | Freddie Guzman | 53.332 |
| 9th | Jack Watkins | 53.335 |
| 10th | Danny Mariani | 53.337 |
| 11th | Iker Alvarez | 53.395 |
| 12th | Beau Ajirogi | 53.595 |
| 13th | Renzo Abarca-Zuniga | 53.690 |
| 14th | Landon Batraski | — |
ROK Mini
Warm Up| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Chase Riddering | 52.895 |
| 2nd | Axel Tibbs | 53.004 |
| 3rd | Iker Alvarez | 53.022 |
| 4th | Miles Lacey | 53.155 |
| 5th | Dan Duculescu | 53.216 |
| 6th | Benjamin Tavi | 53.342 |
| 7th | Jack Watkins | 53.845 |
| 8th | Berkeley Ajirogi | 53.873 |
| 9th | Freddie Guzman | 53.954 |
| 10th | Vihaan Gawde | 54.128 |
| 11th | Beau Ajirogi | 54.377 |
| 12th | Renzo Abarca-Zuniga | 54.535 |
| 13th | Danny Mariani | 55.830 |
| 14th | Landon Batraski | — |
VLR Junior
Practice 5| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Johnny Congistre | 49.488 |
| 2nd | Neev Adesra | 49.507 |
| 3rd | Kylie Johnson | 49.511 |
| 4th | Eli Burns | 49.610 |
| 5th | Patrick Meissner | 49.637 |
| 6th | Shahan Boladian | 49.651 |
| 7th | Cason Hodge | 49.841 |
| 8th | Piyush Iyer | 49.866 |
| 9th | Pratyush Iyer | 49.957 |
| 10th | Cody PISTRIN | 50.265 |
| 11th | George Hoang | 50.343 |
| 12th | Chase Davis | 50.490 |
| 13th | Max Butler | 50.516 |
| 14th | Parker Stasiowski | 51.003 |
| 15th | Jensen Southall | 51.147 |
| 16th | Bosco Huang | 51.162 |
| 17th | Fabian Ruiz | 51.265 |
| 18th | Noah Simons | 51.806 |
VLR Junior
Practice 6| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Neev Adesra | 49.167 |
| 2nd | Kylie Johnson | 49.592 |
| 3rd | Johnny Congistre | 49.592 |
| 4th | Patrick Meissner | 49.630 |
| 5th | Cason Hodge | 49.798 |
| 6th | Shahan Boladian | 49.807 |
| 7th | Piyush Iyer | 49.828 |
| 8th | Pratyush Iyer | 49.904 |
| 9th | Eli Burns | 49.925 |
| 10th | Cody PISTRIN | 50.048 |
| 11th | Chase Davis | 50.560 |
| 12th | Jensen Southall | 50.763 |
| 13th | George Hoang | 50.866 |
| 14th | Parker Stasiowski | 50.925 |
| 15th | Bosco Huang | 51.019 |
| 16th | Noah Simons | 52.859 |
| 17th | Fabian Ruiz | — |
| 18th | Max Butler | — |
VLR Junior
Warm Up| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Neev Adesra | 49.655 |
| 2nd | Johnny Congistre | 49.727 |
| 3rd | Shahan Boladian | 50.297 |
| 4th | Eli Burns | 50.533 |
| 5th | Max Butler | 50.575 |
| 6th | Kylie Johnson | 50.594 |
| 7th | Pratyush Iyer | 50.753 |
| 8th | Patrick Meissner | 50.754 |
| 9th | Piyush Iyer | 51.097 |
| 10th | Cody PISTRIN | 51.145 |
| 11th | George Hoang | 51.228 |
| 12th | Cason Hodge | 51.302 |
| 13th | Jensen Southall | 51.492 |
| 14th | Chase Davis | 51.508 |
| 15th | Bosco Huang | 51.557 |
| 16th | Fabian Ruiz | 52.140 |
| 17th | Parker Stasiowski | 52.178 |
| 18th | Noah Simons | 53.512 |
VLR Senior
Practice 5| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Flavio Aquini | 48.849 |
| 2nd | Josh Leslie | 49.015 |
| 3rd | Carter Herrera | 49.016 |
| 4th | Michael Avansino | 49.154 |
| 5th | Zanipolo Libonati | 49.214 |
| 6th | Mateo Calderon | 49.248 |
| 7th | Jimmy Phan | 49.294 |
| 8th | Cole Anderson | 49.318 |
| 9th | Avedis Gourjian | 49.397 |
| 10th | Travis Abbs | 49.398 |
| 11th | Michael Ting | 49.483 |
| 12th | Will Harvey | 49.617 |
| 13th | Jose Madrigal | 49.699 |
| 14th | Vivian Teeter | 49.846 |
| 15th | Gabby Guidera | 49.948 |
| 16th | Keegan Palic | 50.015 |
| 17th | Ethan Datta | 50.040 |
| 18th | Moses Tuerck | 50.054 |
| 19th | Shantao Yi | 50.070 |
| 20th | Idris Mashriqi | 50.102 |
| 21st | Arjun Rajaram | 50.147 |
| 22nd | Luke Gentry | 51.011 |
| 23rd | Colby Romero | — |
| 24th | Killian Harris | — |
| 25th | Reef Sherry | — |
| 26th | Edern Bautista | — |
| 27th | Jonathan Libby | — |
VLR Senior
Practice 6| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Ethan Datta | 40.385 |
| 2nd | Carter Herrera | 48.883 |
| 3rd | Cole Anderson | 48.884 |
| 4th | Mateo Calderon | 48.912 |
| 5th | Flavio Aquini | 48.965 |
| 6th | Josh Leslie | 48.969 |
| 7th | Michael Avansino | 49.102 |
| 8th | Avedis Gourjian | 49.237 |
| 9th | Reef Sherry | 49.361 |
| 10th | Zanipolo Libonati | 49.374 |
| 11th | Travis Abbs | 49.518 |
| 12th | Vivian Teeter | 49.641 |
| 13th | Will Harvey | 49.662 |
| 14th | Jose Madrigal | 49.690 |
| 15th | Moses Tuerck | 49.989 |
| 16th | Keegan Palic | 49.998 |
| 17th | Gabby Guidera | 50.117 |
| 18th | Idris Mashriqi | 50.130 |
| 19th | Shantao Yi | 50.238 |
| 20th | Arjun Rajaram | 50.257 |
| 21st | Jonathan Libby | 51.375 |
| 22nd | Colby Romero | — |
| 23rd | Jimmy Phan | — |
| 24th | Luke Gentry | — |
| 25th | Killian Harris | — |
| 26th | Edern Bautista | — |
| 27th | Michael Ting | — |
VLR Senior
Warm Up| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Josh Leslie | 48.651 |
| 2nd | Flavio Aquini | 48.843 |
| 3rd | Mateo Calderon | 49.201 |
| 4th | Jimmy Phan | 49.392 |
| 5th | Cole Anderson | 49.470 |
| 6th | Michael Avansino | 49.488 |
| 7th | Will Harvey | 49.492 |
| 8th | Colby Romero | 49.666 |
| 9th | Vivian Teeter | 49.692 |
| 10th | Zanipolo Libonati | 49.737 |
| 11th | Gabby Guidera | 49.756 |
| 12th | Reef Sherry | 49.862 |
| 13th | Jose Madrigal | 49.921 |
| 14th | Michael Ting | 49.933 |
| 15th | Travis Abbs | 49.964 |
| 16th | Arjun Rajaram | 50.109 |
| 17th | Moses Tuerck | 50.141 |
| 18th | Keegan Palic | 50.158 |
| 19th | Ethan Datta | 50.260 |
| 20th | Avedis Gourjian | 50.756 |
| 21st | Luke Gentry | 51.129 |
| 22nd | Idris Mashriqi | 51.208 |
| 23rd | Shantao Yi | — |
| 24th | Carter Herrera | — |
| 25th | Killian Harris | — |
| 26th | Edern Bautista | — |
| 27th | Jonathan Libby | — |
KZ / ROK Shifter / ROK Shifter Limited
Qualifying| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Kevin Woods | 45.881 |
| 2nd | Shaun Noll | 46.039 |
| 3rd | Hunter Hagenbuch | 46.151 |
| 4th | Travis Bowles | 46.539 |
| 5th | Patrick ONeill | 46.614 |
| 6th | Blake Qvale | 46.719 |
| 7th | Rob Thurman | 46.946 |
| 8th | Stephan Gaudreau | 47.013 |
| 9th | Jim Kidd | 47.045 |
| 10th | Daniel Velazco | 47.360 |
KZ / ROK Shifter / ROK Shifter Limited
New merge| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Kevin Woods | — |
| 2nd | Shaun Noll | — |
| 3rd | Hunter Hagenbuch | — |
| 4th | Travis Bowles | — |
| 5th | Blake Qvale | — |
| 6th | Jim Kidd | — |
| 7th | Rob Thurman | — |
| 8th | Patrick ONeill | — |
| 9th | Stephan Gaudreau | — |
| 10th | Daniel Velazco | — |
VLR Masters
Qualifying| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Dan Jones | 50.348 |
| 2nd | E.T Kwok | 50.443 |
| 3rd | Sayo Haraishi | 50.533 |
| 4th | Dmitrii Ryzhov | 50.575 |
| 5th | Denis Dumanov | 50.597 |
| 6th | Brandon Davis | 50.747 |
| 7th | Jianan Gao | 50.890 |
| 8th | Ying Li | 51.011 |
| 9th | Ben Padget | 51.055 |
| 10th | Abdul Ahmed | 51.542 |
| 11th | Joseph O'Brien | 53.334 |
| 12th | Weilin Cong | 1:03.519 |
VLR Masters
TC2 R1| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Denis Dumanov | — |
| 2nd | Dan Jones | — |
| 3rd | E.T Kwok | — |
| 4th | Brandon Davis | — |
| 5th | Sayo Haraishi | — |
| 6th | Ying Li | — |
| 7th | Jianan Gao | — |
| 8th | Dmitrii Ryzhov | — |
| 9th | Abdul Ahmed | — |
| 10th | Joseph O'Brien | — |
| 11th | Weilin Cong | — |
| 12th | Ben Padget | — |
ROK Micro
Qualifying| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Josue Calvo | 53.720 |
| 2nd | Isaias Vega | 54.430 |
| 3rd | Liam Son | 57.161 |
| 4th | Matthew Larkin | — |
| 5th | Liam Yoon | — |
| DQ | Rayansh Jadhav | 53.730 |
| DQ | Murphy Morgan | 55.535 |
ROK Micro
TC2 R1| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Josue Calvo | — |
| 2nd | Isaias Vega | — |
| 3rd | Rayansh Jadhav | — |
| 4th | Murphy Morgan | — |
| 5th | Matthew Larkin | — |
| 6th | Liam Son | — |
ROK Mini
Qualifying| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Chase Riddering | 52.351 |
| 2nd | Iker Alvarez | 52.422 |
| 3rd | Benjamin Tavi | 52.717 |
| 4th | Axel Tibbs | 52.747 |
| 5th | Dan Duculescu | 52.774 |
| 6th | Miles Lacey | 52.886 |
| 7th | Freddie Guzman | 53.063 |
| 8th | Danny Mariani | 53.169 |
| 9th | Jack Watkins | 53.295 |
| 10th | Beau Ajirogi | 53.471 |
| 11th | Berkeley Ajirogi | 53.562 |
| 12th | Vihaan Gawde | 53.603 |
| 13th | Renzo Abarca-Zuniga | 54.158 |
| 14th | Landon Batraski | 59.252 |
ROK Mini
TC2 R1| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Chase Riddering | — |
| 2nd | Iker Alvarez | — |
| 3rd | Dan Duculescu | — |
| 4th | Axel Tibbs | — |
| 5th | Benjamin Tavi | — |
| 6th | Miles Lacey | — |
| 7th | Freddie Guzman | — |
