← All events
Red, White and Blue Christmas
Jul 22, 2026 · MCQMRC, Phoenixville · Official results ↗
Briggs Animal Junior
Race 1| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Maverick Lahr | 07.604 |
| 2nd | Trevor Teter | 07.598 |
| 3rd | Braxton Shearer | 07.757 |
| 4th | Nolan Papili | 08.009 |
| 5th | Octavia Cavanaugh | 08.435 |
| 6th | McKinlee Collins | 08.407 |
| DNF | Wyatt Gerhart | 08.536 |
| DNF | Mason Moyer | — |
| DNF | Molly Jensen | — |
Briggs Animal Junior
Race 2| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Marlee Crabtree | 07.960 |
| 2nd | Douglas Alderfer | 07.955 |
| 3rd | Willa Kicera | 07.922 |
| 4th | Austin Esposito | 08.253 |
| 5th | Hunter Dolan | 08.223 |
| 6th | Brendan Bull | 08.030 |
| 7th | Hudson Gallagher | 08.465 |
| 8th | Clay Hreniuk | 08.493 |
Red Rookie
Race 3| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Davis Wagner | 09.460 |
| 2nd | Colton Esposito | 09.497 |
| 3rd | Harry Ayala | 09.550 |
| 4th | Callen Bauer | 09.761 |
Red Rookie
Race 4| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Nolan Parsons | 09.274 |
| 2nd | Jensen Neill | 08.795 |
| 3rd | Cypress Parsons | 09.407 |
| 4th | Thomas Burke III | 09.677 |
Red Rookie
Race 5| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Beth Hintz | 09.111 |
| 2nd | Indy Jane Dohner | 09.547 |
| 3rd | Liam Isenburg | 09.516 |
| DNF | Charlotte Moore | 14.337 |
Briggs Animal Junior
Race 6| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Braxton Shearer | 07.591 |
| 2nd | Marlee Crabtree | 07.611 |
| 3rd | Nico Pushman | 07.908 |
Blue Rookie
Race 7| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Anthony Zollo | 08.391 |
| 2nd | JJ Rittenhouse | 08.366 |
| 3rd | Austen Fong | 08.787 |
| 4th | Piper Fries | 08.797 |
| 5th | Aiden Esposito | 08.842 |
| 6th | Owen Delancey | 09.140 |
Blue Rookie
Race 8| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Delilah Alderfer | 08.085 |
| 2nd | Carter Fong | 08.587 |
| 3rd | Aria Sharp | 08.467 |
| 4th | Elsie Spangler | 08.402 |
| 5th | Gideon Bray | 08.397 |
Light World Formula
Race 9| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Blake Winsko | 07.114 |
| 2nd | Evan Smith | 07.224 |
| DNF | Mackenzie Whalen | 07.309 |
Junior 160
Race 10| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Trevor Teter | 07.422 |
| 2nd | Douglas Alderfer | 07.655 |
| 3rd | Hudson Gallagher | 07.868 |
| 4th | Lola Smith | 07.731 |
| 5th | Brendan Bull | 07.760 |
Heavy World Formula
Race 11| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Ava Gulbish | 07.166 |
| 2nd | Charlotte Gular | 07.561 |
| DNF | McKenzie Donnelly | 07.447 |
Senior Honda
Race 12| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Mason Buckwalter | 07.562 |
| 2nd | Claire DeBeaupre | 07.707 |
| 3rd | Cristiano Rodrigues | 07.743 |
| 4th | Cooper Dohner | 07.694 |
| 5th | Jace Gallagher | 07.884 |
| 6th | Lindsay Baker | 07.952 |
| 7th | Beatrix Gock | 07.916 |
Heavy Honda
Race 13| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Gracelyn Greenlaw | 07.883 |
| 2nd | Angel Torres | 07.951 |
| 3rd | Mila Ricci | 08.052 |
Light 160
Race 14| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Sam Jensen | 07.483 |
| 2nd | Tommy Rawling | 07.619 |
| 3rd | Remington Lahr | 07.601 |
| 4th | Mason Donnelly | 07.815 |
| 5th | Evelina McIlroy | 07.845 |
| DNF | Grandon Greenlaw | 07.853 |
Heavy 160
Race 15| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| DNF | Adam Reis | 07.722 |
| DNF | Charlotte Gular | 07.791 |
| DNF | Jason Petaccio | 07.821 |
| DNF | McKenzie Donnelly | 07.645 |
| DNF | Brian Baker | 07.713 |
| DNF | Anderson Gock | 07.969 |
Briggs Animal Senior
Race 16| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Declan Doyle | 07.618 |
| 2nd | Avelina Gosselin | 07.532 |
| 3rd | Chase Pushman | 07.669 |
| 4th | Logan Powis | 07.648 |
| 5th | Callie Spangler | 07.693 |
| 6th | Aloria Lighthart | 07.671 |
| DNS | CeCe Ricci | — |
Unrestricted Animal
Race 17| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Ava Gulbish | 07.419 |
| 2nd | Adam Reis | 07.577 |
| 3rd | Callaway Ashton | 07.698 |
| 4th | Anderson Gock | 07.704 |
| DNS | Brian Baker | — |
Discussion
Sign in to join the discussion.