← All events
ROK Sonoma Race #5
Aug 8, 2026 · National Pro - Sonoma, Orlando
VLR Masters
Heat 1| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Dmitrii Ryzhov | 50.350 |
| 2nd | Ben Padget | 50.517 |
| 3rd | Jonathan Libby | 50.286 |
| 4th | Weilin Cong | 50.594 |
| 5th | Gary Ochi | 50.419 |
| 6th | Han Ren | 50.801 |
| 7th | Joseph O'Brien | 52.072 |
| 8th | Terry Chan | 52.386 |
| 9th | Denis Dumanov | 50.343 |
| 10th | Gregory Cromwell | 54.978 |
VLR Masters
Prefinal| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Denis Dumanov | 50.605 |
| 2nd | Gary Ochi | 50.767 |
| 3rd | Weilin Cong | 50.812 |
| 4th | Jonathan Libby | 50.853 |
| 5th | Ben Padget | 50.937 |
| 6th | Han Ren | 51.181 |
| 7th | Dmitrii Ryzhov | 51.001 |
| 8th | Joseph O'Brien | 52.016 |
| 9th | Gregory Cromwell | 51.983 |
| 10th | Terry Chan | 52.229 |
VLR Masters
Final| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Denis Dumanov | 50.731 |
| 2nd | Weilin Cong | 50.840 |
| 3rd | Dmitrii Ryzhov | 50.851 |
| 4th | Gary Ochi | 50.737 |
| 5th | Ben Padget | 51.110 |
| 6th | Han Ren | 50.988 |
| 7th | Jonathan Libby | 50.778 |
| 8th | Joseph O'Brien | 51.788 |
| 9th | Gregory Cromwell | 52.065 |
| DNF | Terry Chan | 52.223 |
ROK Micro
Heat 1| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Josue Calvo | 53.475 |
| 2nd | Isaias Vega | 53.245 |
| 3rd | Rayansh Jadhav | 53.292 |
| 4th | Murphy Morgan | 54.523 |
| 5th | David Calvo | 55.760 |
| 6th | Matthew Larkin | 54.417 |
| 7th | Spencer Antle | — |
ROK Micro
Prefinal| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Isaias Vega | 53.646 |
| 2nd | Josue Calvo | 53.694 |
| 3rd | Spencer Antle | 53.356 |
| 4th | Matthew Larkin | 54.821 |
| 5th | Rayansh Jadhav | 53.636 |
| 6th | Murphy Morgan | 54.576 |
| 7th | David Calvo | 56.848 |
ROK Micro
Final| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Isaias Vega | 53.556 |
| 2nd | Spencer Antle | 53.632 |
| 3rd | Josue Calvo | 53.651 |
| 4th | Rayansh Jadhav | 53.786 |
| 5th | Murphy Morgan | 54.487 |
| 6th | Matthew Larkin | 54.499 |
| 7th | David Calvo | 56.305 |
ROK Mini
Heat 1| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Chase Riddering | 52.080 |
| 2nd | Benjamin Monroy | 52.141 |
| 3rd | August Stringer | 52.337 |
| 4th | Benjamin Tavi | 52.138 |
| 5th | Miles Lacey | 52.539 |
| 6th | Sebastian Ochi | 52.525 |
| 7th | Dan Duculescu | 52.378 |
| 8th | Berkeley Ajirogi | 53.057 |
| 9th | Henry Blaine | 52.898 |
| 10th | Renzo Abarca-Zuniga | 53.337 |
| 11th | Danny Mariani | 52.778 |
| 12th | Beau Ajirogi | 52.852 |
| 13th | Vihaan Gawde | 52.418 |
ROK Mini
Prefinal| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Benjamin Tavi | 52.492 |
| 2nd | August Stringer | 52.635 |
| 3rd | Chase Riddering | 52.426 |
| 4th | Benjamin Monroy | 52.987 |
| 5th | Sebastian Ochi | 52.987 |
| 6th | Beau Ajirogi | 53.398 |
| 7th | Vihaan Gawde | 53.192 |
| 8th | Berkeley Ajirogi | 53.656 |
| 9th | Dan Duculescu | 52.901 |
| 10th | Henry Blaine | 53.549 |
| 11th | Miles Lacey | 53.143 |
| 12th | Renzo Abarca-Zuniga | 53.932 |
| DNS | Danny Mariani | — |
ROK Mini
Final| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Chase Riddering | 52.693 |
| 2nd | August Stringer | 53.049 |
| 3rd | Dan Duculescu | 52.981 |
| 4th | Benjamin Monroy | 53.047 |
| 5th | Vihaan Gawde | 53.389 |
| 6th | Henry Blaine | 53.770 |
| 7th | Miles Lacey | 53.085 |
| 8th | Berkeley Ajirogi | 53.829 |
| 9th | Renzo Abarca-Zuniga | 54.152 |
| 10th | Sebastian Ochi | 53.335 |
| DNF | Beau Ajirogi | 55.602 |
| DNS | Danny Mariani | — |
| DQ | Benjamin Tavi | 52.662 |
VLR Junior
Heat 1| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Johnny Congistre | 49.087 |
| 2nd | Koa Saito | 48.939 |
| 3rd | Pratyush Iyer | 48.892 |
| 4th | Kylie Johnson | 49.075 |
| 5th | Jet Whipple | 49.090 |
| 6th | Piyush Iyer | 49.187 |
| 7th | Max Butler | 49.355 |
| 8th | Eli Burns | 49.300 |
| 9th | Chase Davis | 49.300 |
| 10th | Louka Harnage | 49.452 |
| 11th | Cody PISTRIN | 49.615 |
| 12th | London Zarkos | 49.750 |
| 13th | Isaiah Aboytes | 49.533 |
| 14th | Jensen Southall | 50.339 |
| 15th | Fabian Ruiz | 50.546 |
| 16th | George Hoang | 49.849 |
| DQ | Neev Adesra | 49.006 |
VLR Junior
Prefinal| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Jet Whipple | 49.359 |
| 2nd | Pratyush Iyer | 49.362 |
| 3rd | Johnny Congistre | 49.646 |
| 4th | Koa Saito | 49.391 |
| 5th | London Zarkos | 50.024 |
| 6th | Max Butler | 49.697 |
| 7th | Isaiah Aboytes | 50.195 |
| 8th | Chase Davis | 49.847 |
| 9th | Cody PISTRIN | 49.991 |
| 10th | Piyush Iyer | 49.669 |
| 11th | George Hoang | 50.311 |
| 12th | Kylie Johnson | 49.727 |
| 13th | Louka Harnage | 50.354 |
| 14th | Jensen Southall | 50.601 |
| 15th | Fabian Ruiz | 50.769 |
| DNF | Eli Burns | — |
| DNS | Neev Adesra | — |
VLR Junior
Final| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Koa Saito | 49.485 |
| 2nd | Pratyush Iyer | 49.479 |
| 3rd | Kylie Johnson | 49.608 |
| 4th | Neev Adesra | 49.712 |
| 5th | Johnny Congistre | 49.521 |
| 6th | Max Butler | 49.993 |
| 7th | Piyush Iyer | 49.687 |
| 8th | Chase Davis | 49.983 |
| 9th | Cody PISTRIN | 50.225 |
| 10th | London Zarkos | 50.202 |
| 11th | Isaiah Aboytes | 50.381 |
| 12th | Eli Burns | 49.743 |
| 13th | Jensen Southall | 50.849 |
| 14th | Fabian Ruiz | 50.925 |
| 15th | George Hoang | 50.535 |
| DNF | Jet Whipple | 49.480 |
| 17th | Louka Harnage | 50.534 |
VLR Senior
Heat 1| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Flavio Aquini | 48.674 |
| 2nd | Mateo Calderon | 48.859 |
| 3rd | Cole Anderson | 48.618 |
| 4th | Lars Olander | 48.906 |
| 5th | Dylan Turner | 48.695 |
| 6th | Travis Abbs | 48.608 |
| 7th | Josh Leslie | 48.712 |
| 8th | Michael Avansino | 48.635 |
| 9th | Reef Sherry | 48.739 |
| 10th | Jimmy Phan | 48.922 |
| 11th | Carter Herrera | 48.937 |
| 12th | Cason Hodge | 48.956 |
| 13th | Moses Tuerck | 48.863 |
| 14th | Zanipolo Libonati | 49.247 |
| 15th | Gavin Shire | 49.116 |
| 16th | Jack Crockett | 49.293 |
| 17th | Dominick Santoyo | 49.630 |
| 18th | Sayo Haraishi | 49.698 |
| 19th | Keegan Palic | 49.370 |
| 20th | Vivian Teeter | 49.414 |
| 21st | Jadon Liu | 49.558 |
| 22nd | Luke Gentry | 50.392 |
| 23rd | Arjun Rajaram | — |
| DQ | Ethan Datta | — |
VLR Senior
Prefinal| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Flavio Aquini | 01.125 |
| 2nd | Cole Anderson | 01.224 |
| 3rd | Michael Avansino | 01.532 |
| 4th | Travis Abbs | 01.421 |
| 5th | Dylan Turner | 01.337 |
| 6th | Carter Herrera | 01.650 |
| 7th | Cason Hodge | 01.726 |
| 8th | Mateo Calderon | 01.137 |
| 9th | Josh Leslie | 01.439 |
| 10th | Lars Olander | 01.261 |
| 11th | Reef Sherry | 01.546 |
| 12th | Moses Tuerck | 01.740 |
| 13th | Jimmy Phan | 01.629 |
| 14th | Gavin Shire | 01.919 |
| 15th | Keegan Palic | 02.365 |
| 16th | Zanipolo Libonati | 01.926 |
| 17th | Jack Crockett | 02.015 |
| 18th | Arjun Rajaram | 02.653 |
| 19th | Vivian Teeter | 02.436 |
| 20th | Jadon Liu | 02.458 |
| 21st | Sayo Haraishi | 02.343 |
| 22nd | Luke Gentry | 02.557 |
| 23rd | Dominick Santoyo | 02.108 |
| DNS | Ethan Datta | — |
VLR Senior
Final| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Michael Avansino | 49.104 |
| 2nd | Cason Hodge | 49.020 |
| 3rd | Flavio Aquini | 49.153 |
| 4th | Carter Herrera | 49.201 |
| 5th | Josh Leslie | 49.334 |
| 6th | Mateo Calderon | 49.376 |
| 7th | Dylan Turner | 49.393 |
| 8th | Jimmy Phan | 49.317 |
| 9th | Moses Tuerck | 49.577 |
| 10th | Keegan Palic | 49.634 |
| 11th | Zanipolo Libonati | 49.611 |
| 12th | Lars Olander | 49.657 |
| 13th | Reef Sherry | 49.661 |
| 14th | Gavin Shire | 49.850 |
| 15th | Sayo Haraishi | 50.288 |
| 16th | Dominick Santoyo | 50.030 |
| 17th | Cole Anderson | 49.116 |
| 18th | Travis Abbs | 48.953 |
| 19th | Jadon Liu | 50.008 |
| DNF | Arjun Rajaram | 50.287 |
| DNF | Vivian Teeter | 50.241 |
| DNF | Jack Crockett | 50.398 |
| DNS | Ethan Datta | — |
| DQ | Luke Gentry | 50.860 |
ROK Shifter Limited / KZ
Heat 1| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Shaun Noll | 46.672 |
| 2nd | Steve Piggott | 46.638 |
| 3rd | Brandon Davis | 46.602 |
| 4th | Hunter Hagenbuch | 46.501 |
| 5th | Jim Kidd | 46.991 |
| 6th | Blake Qvale | 46.808 |
| 7th | Travis Bowles | 46.833 |
| 8th | Rob Thurman | 46.866 |
| 9th | Ryan Baumhoff | 46.940 |
| 10th | Bruce Norman | 48.247 |
| 11th | Stephan Gaudreau | 46.960 |
ROK Shifter Limited / KZ
Prefinal| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Shaun Noll | 46.795 |
| 2nd | Hunter Hagenbuch | 46.915 |
| 3rd | Steve Piggott | 47.090 |
| 4th | Jim Kidd | 46.951 |
| 5th | Brandon Davis | 46.923 |
| 6th | Travis Bowles | 47.053 |
| 7th | Rob Thurman | 47.020 |
| 8th | Blake Qvale | 46.945 |
| 9th | Ryan Baumhoff | 47.099 |
| 10th | Stephan Gaudreau | 47.295 |
| 11th | Bruce Norman | 48.224 |
ROK Shifter Limited / KZ
Final| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Shaun Noll | 46.837 |
| 2nd | Hunter Hagenbuch | 46.845 |
| 3rd | Blake Qvale | 47.106 |
| 4th | Steve Piggott | 47.163 |
| 5th | Jim Kidd | 47.158 |
| 6th | Brandon Davis | 47.123 |
| 7th | Rob Thurman | 47.132 |
| 8th | Travis Bowles | 47.283 |
| 9th | Stephan Gaudreau | 47.292 |
| 10th | Ryan Baumhoff | 47.343 |
| 11th | Bruce Norman | 48.561 |
VLR Masters
Practice 5| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Weilin Cong | 50.406 |
| 2nd | Denis Dumanov | 50.456 |
| 3rd | Dmitrii Ryzhov | 50.481 |
| 4th | Jonathan Libby | 50.529 |
| 5th | Gary Ochi | 50.576 |
| 6th | Joseph O'Brien | 51.580 |
| 7th | Han Ren | 51.611 |
| 8th | Terry Chan | 52.376 |
| 9th | Ben Padget | — |
| 10th | Gregory Cromwell | — |
VLR Masters
Practice 6| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Denis Dumanov | 50.075 |
| 2nd | Gary Ochi | 50.532 |
| 3rd | Weilin Cong | 50.702 |
| 4th | Jonathan Libby | 50.947 |
| 5th | Joseph O'Brien | 51.753 |
| 6th | Han Ren | 51.944 |
| 7th | Terry Chan | 52.519 |
| 8th | Dmitrii Ryzhov | — |
| 9th | Ben Padget | — |
| 10th | Gregory Cromwell | — |
VLR Masters
Warm Up| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Jonathan Libby | 50.931 |
| 2nd | Dmitrii Ryzhov | 51.059 |
| 3rd | Weilin Cong | 51.130 |
| 4th | Ben Padget | 51.193 |
| 5th | Gary Ochi | 51.319 |
| 6th | Terry Chan | 52.865 |
| 7th | Joseph O'Brien | 53.550 |
| 8th | Denis Dumanov | 55.709 |
| 9th | Han Ren | — |
| 10th | Gregory Cromwell | — |
ROK Micro
Practice 5| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Spencer Antle | 53.655 |
| 2nd | Isaias Vega | 53.763 |
| 3rd | Rayansh Jadhav | 53.863 |
| 4th | Josue Calvo | 54.120 |
| 5th | Matthew Larkin | 54.700 |
| 6th | Murphy Morgan | 55.050 |
| 7th | David Calvo | 58.145 |
ROK Micro
Practice 6| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Isaias Vega | 53.674 |
| 2nd | Rayansh Jadhav | 53.684 |
| 3rd | Spencer Antle | 53.782 |
| 4th | Josue Calvo | 54.321 |
| 5th | Murphy Morgan | 55.276 |
| 6th | David Calvo | 56.662 |
| 7th | Matthew Larkin | — |
ROK Micro
Warm Up| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Josue Calvo | 54.125 |
| 2nd | Spencer Antle | 54.193 |
| 3rd | Isaias Vega | 54.352 |
| 4th | Rayansh Jadhav | 54.681 |
| 5th | Matthew Larkin | 55.504 |
| 6th | Murphy Morgan | 55.584 |
| 7th | David Calvo | 57.700 |
ROK Mini
Practice 5| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Chase Riddering | 52.312 |
| 2nd | Benjamin Monroy | 52.387 |
| 3rd | Dan Duculescu | 52.448 |
| 4th | Benjamin Tavi | 52.665 |
| 5th | August Stringer | 52.676 |
| 6th | Sebastian Ochi | 52.998 |
| 7th | Miles Lacey | 53.013 |
| 8th | Beau Ajirogi | 53.302 |
| 9th | Vihaan Gawde | 53.509 |
| 10th | Henry Blaine | 53.545 |
| 11th | Danny Mariani | 53.705 |
| 12th | Berkeley Ajirogi | 54.013 |
| 13th | Renzo Abarca-Zuniga | 54.922 |
ROK Mini
Practice 6| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Chase Riddering | 52.366 |
| 2nd | Benjamin Tavi | 52.601 |
| 3rd | Benjamin Monroy | 52.607 |
| 4th | Dan Duculescu | 52.664 |
| 5th | Miles Lacey | 52.666 |
| 6th | August Stringer | 52.885 |
| 7th | Sebastian Ochi | 53.092 |
| 8th | Vihaan Gawde | 53.149 |
| 9th | Henry Blaine | 53.390 |
| 10th | Beau Ajirogi | 53.522 |
| 11th | Berkeley Ajirogi | 53.888 |
| 12th | Danny Mariani | 53.924 |
| 13th | Renzo Abarca-Zuniga | 54.092 |
ROK Mini
Warm Up| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Dan Duculescu | 52.798 |
| 2nd | Chase Riddering | 52.884 |
| 3rd | Benjamin Monroy | 53.003 |
| 4th | August Stringer | 53.150 |
| 5th | Miles Lacey | 53.235 |
| 6th | Benjamin Tavi | 53.315 |
| 7th | Henry Blaine | 53.581 |
| 8th | Vihaan Gawde | 53.605 |
| 9th | Sebastian Ochi | 53.609 |
| 10th | Beau Ajirogi | 54.008 |
| 11th | Danny Mariani | 54.143 |
| 12th | Berkeley Ajirogi | 54.589 |
| 13th | Renzo Abarca-Zuniga | 54.600 |
VLR Junior
Practice 5| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Kylie Johnson | 49.509 |
| 2nd | Neev Adesra | 49.602 |
| 3rd | Pratyush Iyer | 49.689 |
| 4th | Chase Davis | 49.738 |
| 5th | Koa Saito | 49.763 |
| 6th | Johnny Congistre | 49.973 |
| 7th | Piyush Iyer | 50.253 |
| 8th | Jet Whipple | 50.260 |
| 9th | Eli Burns | 50.314 |
| 10th | Max Butler | 50.328 |
| 11th | Louka Harnage | 50.394 |
| 12th | London Zarkos | 50.821 |
| 13th | George Hoang | 51.004 |
| 14th | Isaiah Aboytes | 51.051 |
| 15th | Jensen Southall | 51.211 |
| 16th | Cody PISTRIN | 51.308 |
| 17th | Fabian Ruiz | 52.190 |
VLR Junior
Practice 6| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Neev Adesra | 49.329 |
| 2nd | Koa Saito | 49.669 |
| 3rd | Chase Davis | 49.689 |
| 4th | Pratyush Iyer | 49.763 |
| 5th | Johnny Congistre | 49.776 |
| 6th | Max Butler | 49.870 |
| 7th | Kylie Johnson | 49.921 |
| 8th | Eli Burns | 50.126 |
| 9th | Piyush Iyer | 50.295 |
| 10th | Jet Whipple | 50.423 |
| 11th | Isaiah Aboytes | 50.605 |
| 12th | Louka Harnage | 50.631 |
| 13th | London Zarkos | 50.714 |
| 14th | George Hoang | 51.070 |
| 15th | Jensen Southall | 51.175 |
| 16th | Cody PISTRIN | 51.217 |
| 17th | Fabian Ruiz | 52.456 |
VLR Junior
Warm Up| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Neev Adesra | 49.302 |
| 2nd | Johnny Congistre | 50.132 |
| 3rd | Piyush Iyer | 50.192 |
| 4th | Max Butler | 50.211 |
| 5th | Chase Davis | 50.326 |
| 6th | Koa Saito | 50.367 |
| 7th | London Zarkos | 50.467 |
| 8th | Eli Burns | 50.467 |
| 9th | Pratyush Iyer | 50.496 |
| 10th | Isaiah Aboytes | 50.513 |
| 11th | Kylie Johnson | 50.573 |
| 12th | Jet Whipple | 50.655 |
| 13th | Cody PISTRIN | 50.947 |
| 14th | Louka Harnage | 51.072 |
| 15th | Jensen Southall | 51.780 |
| 16th | George Hoang | 52.308 |
| 17th | Fabian Ruiz | 52.346 |
VLR Senior
Practice 5| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Flavio Aquini | 48.922 |
| 2nd | Cole Anderson | 48.953 |
| 3rd | Josh Leslie | 48.965 |
| 4th | Lars Olander | 49.071 |
| 5th | Mateo Calderon | 49.139 |
| 6th | Carter Herrera | 49.164 |
| 7th | Reef Sherry | 49.344 |
| 8th | Moses Tuerck | 49.401 |
| 9th | Cason Hodge | 49.409 |
| 10th | Michael Avansino | 49.491 |
| 11th | Keegan Palic | 49.520 |
| 12th | Dylan Turner | 49.523 |
| 13th | Jadon Liu | 49.631 |
| 14th | Vivian Teeter | 49.746 |
| 15th | Dominick Santoyo | 49.821 |
| 16th | Gavin Shire | 49.827 |
| 17th | Ethan Datta | 49.865 |
| 18th | Zanipolo Libonati | 49.891 |
| 19th | Jimmy Phan | 49.946 |
| 20th | Arjun Rajaram | 49.952 |
| 21st | Jack Crockett | 50.088 |
| 22nd | Sayo Haraishi | 50.303 |
| 23rd | Luke Gentry | 50.701 |
| 24th | Travis Abbs | — |
VLR Senior
Practice 6| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Flavio Aquini | 48.878 |
| 2nd | Josh Leslie | 48.979 |
| 3rd | Cason Hodge | 48.984 |
| 4th | Carter Herrera | 49.125 |
| 5th | Mateo Calderon | 49.125 |
| 6th | Cole Anderson | 49.140 |
| 7th | Travis Abbs | 49.181 |
| 8th | Reef Sherry | 49.352 |
| 9th | Dylan Turner | 49.427 |
| 10th | Lars Olander | 49.446 |
| 11th | Moses Tuerck | 49.455 |
| 12th | Michael Avansino | 49.537 |
| 13th | Zanipolo Libonati | 49.572 |
| 14th | Jimmy Phan | 49.575 |
| 15th | Vivian Teeter | 49.575 |
| 16th | Jadon Liu | 49.624 |
| 17th | Jack Crockett | 49.794 |
| 18th | Arjun Rajaram | 49.846 |
| 19th | Keegan Palic | 49.853 |
| 20th | Sayo Haraishi | 50.382 |
| 21st | Luke Gentry | 50.434 |
| 22nd | Dominick Santoyo | 50.456 |
| 23rd | Ethan Datta | 50.470 |
| 24th | Gavin Shire | — |
VLR Senior
Warm Up| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Flavio Aquini | 49.070 |
| 2nd | Josh Leslie | 49.151 |
| 3rd | Reef Sherry | 49.190 |
| 4th | Michael Avansino | 49.193 |
| 5th | Mateo Calderon | 49.200 |
| 6th | Cole Anderson | 49.238 |
| 7th | Travis Abbs | 49.358 |
| 8th | Moses Tuerck | 49.503 |
| 9th | Cason Hodge | 49.535 |
| 10th | Dylan Turner | 49.544 |
| 11th | Keegan Palic | 49.706 |
| 12th | Lars Olander | 49.707 |
| 13th | Jimmy Phan | 49.840 |
| 14th | Zanipolo Libonati | 49.977 |
| 15th | Ethan Datta | 49.978 |
| 16th | Carter Herrera | 50.010 |
| 17th | Gavin Shire | 50.056 |
| 18th | Jadon Liu | 50.098 |
| 19th | Vivian Teeter | 50.128 |
| 20th | Dominick Santoyo | 50.739 |
| 21st | Sayo Haraishi | 50.917 |
| 22nd | Arjun Rajaram | 51.056 |
| 23rd | Jack Crockett | 51.169 |
| 24th | Luke Gentry | 51.182 |
ROK Shifter Limited / KZ
Practice 5| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Jim Kidd | 46.752 |
| 2nd | Hunter Hagenbuch | 46.901 |
| 3rd | Stephan Gaudreau | 46.977 |
| 4th | Travis Bowles | 47.029 |
| 5th | Blake Qvale | 47.263 |
| 6th | Ryan Baumhoff | 47.334 |
| 7th | Bruce Norman | 48.512 |
| 8th | jonathan gentry | 48.521 |
| 9th | Brandon Davis | — |
| 10th | Steve Piggott | — |
| 11th | Rob Thurman | — |
| 12th | Shaun Noll | — |
| 13th | Kevin Woods | — |
ROK Shifter Limited / KZ
Practice 6| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Hunter Hagenbuch | 46.333 |
| 2nd | Blake Qvale | 46.652 |
| 3rd | Brandon Davis | 46.877 |
| 4th | Jim Kidd | 47.017 |
| 5th | Ryan Baumhoff | 47.034 |
| 6th | Stephan Gaudreau | 47.157 |
| 7th | Bruce Norman | 48.964 |
| 8th | jonathan gentry | — |
| 9th | Travis Bowles | — |
| 10th | Steve Piggott | — |
| 11th | Rob Thurman | — |
| 12th | Shaun Noll | — |
| 13th | Kevin Woods | — |
ROK Shifter Limited / KZ
Warm Up| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Shaun Noll | 46.424 |
| 2nd | Hunter Hagenbuch | 46.689 |
| 3rd | Brandon Davis | 46.945 |
| 4th | Blake Qvale | 46.987 |
| 5th | Travis Bowles | 47.016 |
| 6th | Ryan Baumhoff | 47.059 |
| 7th | Steve Piggott | 47.198 |
| 8th | Stephan Gaudreau | 47.548 |
| 9th | Jim Kidd | 47.582 |
| 10th | Rob Thurman | 47.710 |
| 11th | Bruce Norman | 49.086 |
| 12th | jonathan gentry | — |
| 13th | Kevin Woods | — |
VLR Masters
Qualifying| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Denis Dumanov | 50.597 |
| 2nd | Jonathan Libby | 50.622 |
| 3rd | Dmitrii Ryzhov | 50.657 |
| 4th | Weilin Cong | 50.677 |
| 5th | Ben Padget | 50.858 |
| 6th | Gary Ochi | 50.988 |
| 7th | Han Ren | 51.239 |
| 8th | Joseph O'Brien | 52.279 |
| 9th | Terry Chan | 52.691 |
| 10th | Gregory Cromwell | 53.166 |
VLR Masters
TC2 R2| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Denis Dumanov | — |
| 2nd | Weilin Cong | — |
| 3rd | Gary Ochi | — |
| 4th | Dmitrii Ryzhov | — |
| 5th | Ben Padget | — |
| 6th | Jonathan Libby | — |
| 7th | Han Ren | — |
| 8th | Joseph O'Brien | — |
| 9th | Gregory Cromwell | — |
| 10th | Terry Chan | — |
ROK Micro
Qualifying| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Spencer Antle | 53.246 |
| 2nd | Rayansh Jadhav | 53.559 |
| 3rd | Josue Calvo | 53.575 |
| 4th | Isaias Vega | 53.580 |
| 5th | Murphy Morgan | 54.822 |
| 6th | Matthew Larkin | 54.981 |
| 7th | David Calvo | 57.261 |
ROK Micro
TC2 R2| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Isaias Vega | — |
| 2nd | Spencer Antle | — |
| 3rd | Josue Calvo | — |
| 4th | Rayansh Jadhav | — |
| 5th | Murphy Morgan | — |
| 6th | Matthew Larkin | — |
| 7th | David Calvo | — |
ROK Mini
Qualifying| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Chase Riddering | 52.300 |
| 2nd | Benjamin Monroy | 52.576 |
| 3rd | Vihaan Gawde | 52.606 |
| 4th | Sebastian Ochi | 52.780 |
| 5th | Dan Duculescu | 52.799 |
| 6th | Miles Lacey | 52.820 |
| 7th | Beau Ajirogi | 52.938 |
| 8th | August Stringer | 53.073 |
| 9th | Danny Mariani | 53.476 |
| 10th | Henry Blaine | 53.536 |
| 11th | Renzo Abarca-Zuniga | 53.653 |
| 12th | Berkeley Ajirogi | 53.911 |
| 13th | Benjamin Tavi | — |
ROK Mini
TC2 R2| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Chase Riddering | — |
| 2nd | August Stringer | — |
| 3rd | Benjamin Monroy | — |
| 4th | Dan Duculescu | — |
| 5th | Vihaan Gawde | — |
| 6th | Henry Blaine | — |
| 7th | Berkeley Ajirogi | — |
| 8th | Sebastian Ochi | — |
| 9th | Miles Lacey | — |
| 10th | Beau Ajirogi | — |
| 11th | Renzo Abarca-Zuniga | — |
| 12th | Benjamin Tavi | — |
| 13th | Danny Mariani | — |
VLR Junior
Qualifying| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Kylie Johnson | 49.130 |
| 2nd | Max Butler | 49.262 |
| 3rd | Johnny Congistre | 49.280 |
| 4th | Piyush Iyer | 49.309 |
| 5th | Neev Adesra | 49.386 |
| 6th | Koa Saito | 49.409 |
| 7th | Pratyush Iyer | 49.452 |
| 8th | Chase Davis | 49.552 |
| 9th | Cody PISTRIN | 49.626 |
| 10th | Jet Whipple | 49.958 |
| 11th | Eli Burns | 49.980 |
| 12th | Louka Harnage | 50.042 |
| 13th | London Zarkos | 50.416 |
| 14th | Isaiah Aboytes | 50.729 |
| 15th | George Hoang | 50.955 |
| 16th | Jensen Southall | 51.052 |
| DQ | Fabian Ruiz | 51.521 |
VLR Junior
TC 2 R2| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Pratyush Iyer | — |
| 2nd | Koa Saito | — |
| 3rd | Johnny Congistre | — |
| 4th | Kylie Johnson | — |
| 5th | Max Butler | — |
| 6th | Neev Adesra | — |
| 7th | Piyush Iyer | — |
| 8th | Chase Davis | — |
| 9th | London Zarkos | — |
| 10th | Cody PISTRIN | — |
| 11th | Isaiah Aboytes | — |
| 12th | Jet Whipple | — |
| 13th | Eli Burns | — |
| 14th | Jensen Southall | — |
| 15th | George Hoang | — |
| 16th | Louka Harnage | — |
| 17th | Fabian Ruiz | — |
VLR Senior
Qualifying| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Michael Avansino | 48.510 |
| 2nd | Travis Abbs | 48.530 |
| 3rd | Mateo Calderon | 48.552 |
| 4th | Flavio Aquini | 48.640 |
| 5th | Dylan Turner | 48.713 |
| 6th | Josh Leslie | 48.797 |
| 7th | Carter Herrera | 48.821 |
