← All events
Barnyard Bash Twin Twenties
Oct 18, 2026 · SQMA, Dover · Official results ↗
SR HONDA
SR HONDA GROUP A FEATURE 2| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Braeden Zellers | 08.025 |
| 2nd | Mason Zellers | 08.086 |
| 3rd | Chase Hitz | 08.076 |
| 4th | Harper Glatfelter | 08.131 |
| 5th | Wyatt Reed | 08.125 |
| 6th | Ethan Jones | 08.472 |
| 7th | Kelsey Fullerton | 08.458 |
| 8th | Levi Shearer | 08.746 |
| 9th | Harper Miller | 09.010 |
HEAVY HONDA
HEAVY HONDA GROUP A FEATURE 2| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Doug Hoffman Jr | 08.082 |
| 2nd | Taylor Staley | 08.300 |
| 3rd | Karley Fullerton | 08.557 |
Briggs Animal Junior
JR ANIMAL GROUP A FEATURE 2| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Trevor Teter | 07.987 |
| 2nd | Colton Muldowney | 07.939 |
| 3rd | Karter Brown | 08.109 |
| 4th | Jeremy Hood | 08.094 |
| 5th | Chase Price | 08.198 |
Briggs Animal Senior
SR ANIMAL GROUP A FEATURE 2| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Braeden Zellers | 07.789 |
| 2nd | Jase Chilcoat | 07.799 |
| 3rd | Caine Miller | 07.758 |
| 4th | Chase Hitz | 07.719 |
| 5th | Mason Zellers | 07.784 |
UNR ANIMAL
UNR ANIMAL GROUP A FEATURE 2| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Taylor Staley | 07.928 |
| 2nd | Avery Markey | 08.035 |
| DNS | Camdyn Chilcoat | — |
JR 160
JR 160 GROUP A FEATURE 2| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Trevor Teter | 07.779 |
| 2nd | Colton Muldowney | 07.901 |
| 3rd | Karter Brown | 07.942 |
| 4th | Jeremy Hood | 08.077 |
| 5th | Chase Price | 08.021 |
LIGHT 160
LIGHT 160 GROUP A FEATURE 2| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Caine Miller | 07.753 |
| 2nd | Ethan Jones | 08.121 |
| 3rd | Harper Glatfelter | 07.937 |
| 4th | Mason Zellers | 07.909 |
| 5th | Carson Horan | 07.890 |
| 6th | Taylor Staley | 08.082 |
| 7th | Wyatt Reed | 08.194 |
| 8th | Kelsey Fullerton | 08.206 |
LIGHT WORLD
LIGHT WORLD GROUP A FEATURE 2| # | Driver | Best lap |
|---|---|---|
| 1st | Caine Miller | 07.387 |
| 2nd | Braeden Zellers | 07.475 |
| 3rd | Jase Chilcoat | 07.764 |
| 4th | Camdyn Chilcoat | 07.632 |
| 5th | Carson Horan | 07.549 |
| 6th | Avery Markey | 07.770 |
Discussion
Sign in to join the discussion.